
(0.369 € al pezzo)
Valori nutrizionali | per 100g di polvere* | per tazza preparata* |
---|---|---|
Valore energetico | 1390 kJ / 332 Kcal | 88 kJ / 21 kcal (GDA 1 %) |
Proteine | 18,9 g | 1,2 g (GDA 2 %) |
Carboidrati | 27,4 g | 1,7 g (GDA 1 %) |
di cui saturi | 23,9 g | 1,5 g (GDA 2 %) |
Grassi | 16,2 g | 1,0 g (GDA 1 %) |
di cui saturi | 11,0 g | 0,7 g (GDA 4 %) |
Fibre alimentari | 9,9 g | 0,6 g (GDA 3 %) |
Sodio | 0,4 g | 0,02 g (GDA 1 %) |
latte intero in polvere (61,8%), caffè solubile (36,5%), stabilizzanti fosfato dipotassico-citrato trisodico, emulsionante lecitine (di soia)