(0.369 € al pezzo)
| Valori nutrizionali | per 100g di polvere | per tazza 80ml |
|---|---|---|
| Valore energetico | 1489 kJ / 357 Kcal | 95 kJ / 23 kcal (GDA 1 %) |
| Proteine | 19,2 g | 1,2 g (GDA 2 %) |
| Carboidrati | 25,5 g | 1,6 g (GDA < 1 %) |
| di cui saturi | 25,2 g | 1,6 g (GDA 2 %) |
| Grassi | 16,9 g | 1,1 g (GDA 2 %) |
| di cui saturi | 10,6 g | 0,7 g (GDA 3 %) |
| Fibre alimentari | 12,1 g | 0,8 g (GDA 3 %) |
| Sodio | 0,36 g | 0,02 g (GDA < 1 %) |
latte intero in polvere (62,7 %); caffè solubile decaffeinato (35,5 %); stabilizzanti fosfato dipotassico - citrato trisodico; emulsionante lecitine (di soia).