- Prezzo scontato
Sconto su Quantità
(0.283 € al pezzo)
Valori nutrizionali | per 100g di polvere* | per tazza preparata* |
---|---|---|
Valore energetico | 1856 kJ / 444 Kcal | 352 kJ / 84 kcal (GDA 4 %) |
Proteine | 19,8 g | 3,8 g (GDA 8 %) |
Carboidrati | 50,4 g | 9,6 g (GDA 4 %) |
di cui saturi | 47,3 g | 9,0 g (GDA 10 %) |
Grassi | 19,2 g | 3,7 g (GDA 5 %) |
di cui saturi | 9,4 g | 1,8 g (GDA 10 %) |
Fibre alimentari | 3,7 g | 0,7 g (GDA 3 %) |
Sodio | 0,1 g | 0,06 g (GDA 2 %) |
Latte intero in polvere, Zucchero (18%), Emulsionante lecithine (di soia)